
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | António Ricardo de Oliveira Torres | 20 | 20 | ACTP | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Mateus Timoteo Gusmão | 5 | 5 | BS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Jorge Harrinson Manfrin | 54,03 | 54.03 | CTH | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 2º | Cesar Morais Lobo | 45,01 | 45.01 | BLACK | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 3º | António Ricardo de Oliveira Torres | 45,00 | 45.00 | 40.00 | ACTP | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 4º | Claudio Alexandre Lombardi | 39,00 | 39.00 | BULLDOG | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 5º | Mateus Timoteo Gusmão | 7,00 | 5.00 | 7.00 | BS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver 5m - Sênior | 1º | Claudio Alexandre Lombardi | 49,02 | 49.02 | BULLDOG | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 2º | Cesar Morais Lobo | 48,01 | 48.01 | BLACK | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 3º | Mateus Timoteo Gusmão | 5,00 | 4.00 | 5.00 | BS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 1º | Jorge Harrinson Manfrin | 56,03 | 52.01 | 56.03 | CTH | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 2º | António Ricardo de Oliveira Torres | 42,00 | 42.00 | ACTP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | António Ricardo de Oliveira Torres | 41,00 | 41.00 | ACTP | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Mateus Timoteo Gusmão | 6,00 | 6.00 | BS |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h