
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 60 | 21 | 21 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 64 | 23 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 63 | 22 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Andre Weber Altobello | 62 | 19 | 21 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 61 | 21 | 20 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 58 | 19 | 21 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Luiz Antonio de Moraes Fonseca | 67 | 22 | 22 | 23 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Massimiliano Arcangeli | 47 | 19 | 15 | 13 | CCT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 64 | 22 | 21 | 21 | ATIRA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 16733 Paulo Vitor Pereira de Morais 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 06776 Andre Weber Altobello |
64 63 62 |
189 | 5 |
| 2ª | CAT | 10051 Luiz Antonio de Moraes Fonseca 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari |
67 58 |
125 | ||
| 3ª | ATIRA | 08829 Gustavo Mendes Passos |
64 |
64 | ||
| 4ª | CCT | 20519 Massimiliano Arcangeli |
47 |
47 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h