
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 41 | 10 | 16 | 15 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 71 | 22 | 24 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 62 | 23 | 18 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 55 | 22 | 18 | 15 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Paulo Rodrigo Guardabaxo | 18 | 18 | 0 | 0 | RIOPARDO | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 58 | 18 | 22 | 18 | ATIRA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
71 62 55 |
188 | 5 |
| 2ª | ATIRA | 08829 Gustavo Mendes Passos |
58 |
58 | ||
| 3ª | RIOPARDO | 21273 Paulo Rodrigo Guardabaxo |
18 |
18 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h