
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Mauro Spagnhol | 92 | 46 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - A | 2º | Leonardo Albregard Bortolotti | 86 | 42 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - A | 3º | Eduardo Lucchese Prantera | 75 | 33 | 42 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Yan Klain Belchior | 91 | 45 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - B | 2º | Igor Tramontina | 56 | 29 | 27 | CTBB | |
| Trap Double - B | 3º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 42 | 23 | 19 | COB | |
| Trap Double - Master | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 94 | 46 | 48 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 2º | Homero Carvalho Piva Filho | 84 | 43 | 41 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 3º | Marcos Fernando R Vieira | 82 | 40 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - Master | 4º | Dimas Pedro Name | 71 | 34 | 37 | CTMA | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 91 | 46 | 45 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h