
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 25metros - Sênior | 1º | Giovan Vitório Curti | 249,19 | 249.19 | CTH | |||||
| Benchrest 25metros - Sênior | 2º | Franklin de Oliveira Costa | 248,12 | 248.12 | CTH | |||||
| Benchrest 25metros - Sênior | 3º | Wilson Pinheiro Gomes | 241,06 | 241.06 | CTH | |||||
| Benchrest 25metros - Sênior | 4º | Emerson Alfeu Museneck | 232,04 | 210.02 | 221.02 | 232.04 | ACTP | |||
| Benchrest 25metros - Sênior | 5º | Alcester Diego Domingues dos Santos | 200,01 | 200.01 | ACTP | |||||
| Benchrest 25metros - Sênior | 6º | Eduardo Biasi | 198,01 | 198.01 | ACTP | |||||
| Benchrest 25metros - Master | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 242,06 | 242.06 | CTDPP |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h