
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Emanuel Joao Munaretto | 69 | 21 | 23 | 25 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 69 | 22 | 24 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Dante Pazzanese Duarte Lanna | 67 | 23 | 23 | 21 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Paulo Rodrigo Guardabaxo | 65 | 21 | 21 | 23 | RIOPARDO | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo H. Pompeo | 63 | 21 | 19 | 23 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Antonio Eduardo de Sousa Gomes | 59 | 18 | 22 | 19 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Luiz Antonio de Moraes Fonseca | 56 | 21 | 16 | 19 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Marco Antonio Ferreira | 47 | 15 | 14 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 67 | 23 | 22 | 22 | ATIRA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ATIRA | 21066 Emanuel Joao Munaretto 08829 Gustavo Mendes Passos 10046 Dante Pazzanese Duarte Lanna |
69 67 67 |
203 | 5 |
| 2ª | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça |
69 |
69 | ||
| 3ª | RIOPARDO | 21273 Paulo Rodrigo Guardabaxo |
65 |
65 | ||
| 4ª | CCRC | 05836 Paulo H. Pompeo |
63 |
63 | ||
| 5ª | CAT | 06304 Marco Antonio Ferreira |
47 |
47 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano | 69 | 23 | 24 | 22 | CAT | |
| Skeet Masculino - Sênior | 2º | Bruno de Lima Ferreira | 66 | 22 | 21 | 23 | CAT | |
| Skeet Masculino - Sênior | 3º | Marcelo de Carvalho Valente | 55 | 15 | 22 | 18 | CAT |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ATIRA | Associação de Tiro Internacional da Região de Amer | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h