logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2016 DE TRAP AMERICANO
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Júnior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 248 85 83 80 0 0 0 3
Júnior Carlim Bragute Neto (06775) - CTMA 70 70 0 0 0 0 0 1
Sênior Eduardo Bazzana (02061) - CAT 561 97 96 93 93 91 91 8
Sênior Amaury Petroucic de Oliveira (07019) - CTRP 554 96 95 95 93 90 85 6
Sênior Jose Nilton Spada (03115) - CAT 471 85 81 80 78 74 73 7
Sênior Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP 375 96 94 93 92 0 0 4
Sênior Everton Luiz Jorge (09262) - CAT 321 85 84 79 73 0 0 4
Sênior Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 319 72 69 64 59 55 0 5
Sênior João Henrique de Andrade (08873) - CTRP 286 99 94 93 0 0 0 3
Sênior Julio Cesar Vendruscolo (09655) - CTRP 276 93 92 91 0 0 0 3
Sênior Rui Zaccaria (03119) - CAT 238 85 85 68 0 0 0 3
Sênior 10º Leonardo Cabaixo Spada (09453) - CAT 223 80 76 67 0 0 0 3
Sênior 11º Moacyr de Andrade Lemos Jr (01431) - CTRP 196 98 98 0 0 0 0 2
Sênior 12º Joel Mario Cian (09671) - CAT 194 67 65 62 0 0 0 3
Sênior 13º Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 193 97 96 0 0 0 0 2
Sênior 14º Ernani Dias Gonzaga Filho (02043) - CAT 168 86 82 0 0 0 0 2
Sênior 15º Francisco a Botelho C Neves (01951) - CCRC 168 84 84 0 0 0 0 2
Sênior 16º Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (09908) - CAT 167 87 80 0 0 0 0 2
Sênior 17º Charles Balech (09593) - CCRC 162 92 70 0 0 0 0 2
Sênior 18º Roberto Batista Vensel (09929) - CAT 146 76 70 0 0 0 0 2
Sênior 19º Carlos Meinberg Neto (09540) - CTMA 139 75 64 0 0 0 0 2
Sênior 20º Eduardo Machado de Campos Michetti (09933) - CAT 138 80 58 0 0 0 0 2
Sênior 21º Claudio Luiz Giovanolli (09801) - CAT 136 69 67 0 0 0 0 2
Sênior 22º Su Daqin (09831) - CAT 117 62 55 0 0 0 0 2
Sênior 23º Ismael Clemente Rodrigues Castilho (09555) - CAT 100 53 47 0 0 0 0 2
Sênior 24º Luciana Ribeiro (09814) - CAT 94 48 46 0 0 0 0 2
Sênior 25º Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 93 93 0 0 0 0 0 1
Sênior 26º Eduardo Vendramel Peressinoto (09942) - CAT 93 93 0 0 0 0 0 1
Sênior 27º Andre Afif Cury (09728) - CTRP 91 91 0 0 0 0 0 1
Sênior 28º Termisson Rocha (09790) - CAT 89 53 36 0 0 0 0 2
Sênior 29º Jose Eduardo Faria Martins (09943) - CAT 87 87 0 0 0 0 0 1
Sênior 30º Marlene Landucci (02545) - CAT 84 84 0 0 0 0 0 1
Sênior 31º Ricardo Rodrigues Rossini (02819) - CCT 84 84 0 0 0 0 0 1
Sênior 32º Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 84 84 0 0 0 0 0 1
Sênior 33º Alexandre Bicalho de Andrade (09293) - CTRP 84 84 0 0 0 0 0 1
Sênior 34º Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 81 81 0 0 0 0 0 1
Sênior 35º Evandro Siconha Zague (02600) - CAT 81 81 0 0 0 0 0 1
Sênior 36º Marcos Antonio Soares Denadae (09731) - CAT 81 81 0 0 0 0 0 1
Sênior 37º Ricardo Monteiro Baguez (09919) - CAT 81 81 0 0 0 0 0 1
Sênior 38º Luis Carlos Martini Junior (09399) - ATIVA 79 79 0 0 0 0 0 1
Sênior 39º Laercio Aparecido Machado (09347) - APTE 78 78 0 0 0 0 0 1
Sênior 40º Richard Souza de Oliveira (09224) - CAT 74 74 0 0 0 0 0 1
Sênior 41º Bruno Fernando Bueno (09812) - CCRC 74 74 0 0 0 0 0 1
Sênior 42º Wilson Bumaruf (02701) - CAT 73 73 0 0 0 0 0 1
Sênior 43º Jorge Hallak (09607) - CAT 73 73 0 0 0 0 0 1
Sênior 44º Rubens Dominguito de Oliveira (09796) - CAT 69 69 0 0 0 0 0 1
Sênior 45º Daniel Bertoni Camargo (09867) - CAT 69 69 0 0 0 0 0 1
Sênior 46º Marcos Antonio Soares de Nadai (09322) - CTH 67 67 0 0 0 0 0 1
Sênior 47º Marcelo Jose Dotta da Silva (00889) - STAH 66 66 0 0 0 0 0 1
Sênior 48º João Batista Zillo (00807) - CAT 62 62 0 0 0 0 0 1
Sênior 49º Stefan Otto Garcia Komatsu (09797) - CAT 62 62 0 0 0 0 0 1
Sênior 50º Elton Bueno da Silva (09892) - CAT 56 56 0 0 0 0 0 1
Sênior 51º Jose Luis Cherubini Aguilar (09830) - CAT 54 54 0 0 0 0 0 1
Sênior 52º Fan Jiabao (09866) - CTA 49 49 0 0 0 0 0 1
Sênior 53º Francisco Valente Filho (09813) - CAT 47 47 0 0 0 0 0 1
Sênior 54º Alberto Henrique Ouchana (09974) - CAT 46 46 0 0 0 0 0 1
Sênior 55º Cristiano Araujo Pires (09829) - CAT 45 45 0 0 0 0 0 1
Sênior 56º Ricardo Marcelo Droghetti (09876) - CAT 39 39 0 0 0 0 0 1
Sênior 57º Marcelo Bonin (09507) - CAT 24 24 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro