
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Fernando Barcena Herce | 25 | 25 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 2º | Ricardo Garcia | 23 | 23 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 3º | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi | 21 | 21 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Edson Luiz Moreton | 19 | 19 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Luiz Shinichi Oyama | 17 | 17 | CTCLINS |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h