logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE TRAP AMERICANO
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
AA Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 294.00 0.00 294.00 100.00 98.00 96.00 3
AA Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 291.00 0.00 291.00 98.00 97.00 96.00 3
AA Francisco a Botelho C Neves (01951) - CCRC 286.00 0.00 286.00 99.00 95.00 92.00 3
AA Matheus Pascon (04021) - CCRC 286.00 0.00 286.00 97.00 95.00 94.00 3
AA Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 284.00 0.00 284.00 95.00 95.00 94.00 3
AA Felipe Fortuna Holzhausen (15703) - CCRC 282.00 0.00 282.00 97.00 95.00 90.00 3
AA Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC 280.00 0.00 280.00 98.00 93.00 89.00 3
AA Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 280.00 0.00 280.00 96.00 92.00 92.00 3
AA Bruno Fernando Bueno (09812) - CCRC 277.00 0.00 277.00 95.00 94.00 88.00 3
AA Fernando Gazoli Zorzete (14138) - CTMA 276.00 0.00 276.00 96.00 91.00 89.00 3
AA Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) - CTRP 275.00 0.00 275.00 94.00 91.00 90.00 3
AA Reginaldo Amaral Milbradt (00104) - CTBB 272.00 0.00 272.00 95.00 90.00 87.00 3
AA Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB 271.00 0.00 271.00 95.00 95.00 81.00 3
AA Breno Negrisoli Ribas (09276) - CTCB 271.00 0.00 271.00 92.00 91.00 88.00 3
AA Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB 265.00 0.00 265.00 91.00 90.00 84.00 3
AA Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 2
AA Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 196.00 0.00 196.00 98.00 98.00 0.00 2
AA Luis Fernando Moraes Pereira (16057) - CTW 194.00 0.00 194.00 99.00 95.00 0.00 2
AA Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP 193.00 0.00 193.00 97.00 96.00 0.00 2
AA Luciano Melikardi (16413) - CTW 191.00 0.00 191.00 96.00 95.00 0.00 2
AA Carlos Eduardo Büll (09828) - CCRC 190.00 0.00 190.00 98.00 92.00 0.00 2
AA Marcelo Mota Couto (09958) - CTMA 190.00 0.00 190.00 96.00 94.00 0.00 2
AA Vitor Machado Linares (16813) - CTW 186.00 0.00 186.00 93.00 93.00 0.00 2
AA Jose Ivan C .rangel (06319) - CTCB 185.00 0.00 185.00 96.00 89.00 0.00 2
AA Fernando Eduardo Marino (19925) - CCRC 185.00 0.00 185.00 94.00 91.00 0.00 2
AA Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCB 171.00 0.00 171.00 87.00 84.00 0.00 2
AA Charles Balech (09593) - CCRC 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
AA José Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
AA Gustavo Cesar Bassan (10123) - CTBB 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
AA Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) - CTMA 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
A Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC 276.00 0.00 276.00 93.00 92.00 91.00 3
A Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 276.00 0.00 276.00 92.00 92.00 92.00 3
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 267.00 0.00 267.00 92.00 92.00 83.00 3
A Lucas Bearare da Costa (14118) - CTCA 260.00 0.00 260.00 92.00 89.00 79.00 3
A Celso Ricardo Kashiwa Barbosa (16226) - CTCA 260.00 0.00 260.00 91.00 87.00 82.00 3
A Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 251.00 0.00 251.00 91.00 86.00 74.00 3
A Gledson Rovere Ferraz (15431) - CTCB 224.00 0.00 224.00 83.00 77.00 64.00 3
A Luis Augusto Grassi (14655) - CTW 182.00 0.00 182.00 93.00 89.00 0.00 2
A Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 182.00 0.00 182.00 92.00 90.00 0.00 2
A Igor Tramontina (16929) - CTBB 177.00 0.00 177.00 92.00 85.00 0.00 2
A Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 169.00 0.00 169.00 86.00 83.00 0.00 2
A Leziro Marques Silva Jr (05121) - AMCTC 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) - CTCA 243.00 0.00 243.00 87.00 79.00 77.00 3
B Gabriel Henrique Maciel (20252) - CTCB 241.00 0.00 241.00 85.00 83.00 73.00 3
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 234.00 0.00 234.00 86.00 76.00 72.00 3
B Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) - CTW 181.00 0.00 181.00 95.00 86.00 0.00 2
B André Ramos Nogueira (17990) - CTW 177.00 0.00 177.00 89.00 88.00 0.00 2
B Veimar Carlos Ducatti Júnior (17988) - CPT-CTC 174.00 0.00 174.00 89.00 85.00 0.00 2
B Leandro Baggio Alves Ferreira (10325) - CTCLINS 173.00 0.00 173.00 89.00 84.00 0.00 2
B Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) - CTRP 169.00 0.00 169.00 88.00 81.00 0.00 2
B Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 162.00 0.00 162.00 83.00 79.00 0.00 2
B Antonio Rulli Neto (05815) - MJN 149.00 0.00 149.00 77.00 72.00 0.00 2
B Octavio de Arruda Destefani (14821) - CTMA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Martini Meirelles (16296) - CTW 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Abbud Attux (14162) - AEP 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Erik Richard Melozi Acosta (19909) - CTCB 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Bicalho de Andrade (09293) - CTRP 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 237.00 0.00 237.00 85.00 76.00 76.00 3
C Giancarlo Clini (17076) - CTW 211.00 0.00 211.00 83.00 83.00 45.00 3
C Daniel Marques de Paiva (20481) - CAT 161.00 0.00 161.00 84.00 77.00 0.00 2
C Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) - CTCB 158.00 0.00 158.00 79.00 79.00 0.00 2
C Otavio Martins Prudente Correa (20229) - CTMA 157.00 0.00 157.00 79.00 78.00 0.00 2
C Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB 155.00 0.00 155.00 80.00 75.00 0.00 2
C Jose Renato Donadon (20476) - CTRP 148.00 0.00 148.00 78.00 70.00 0.00 2
C Joel Mario Cian (09671) - CAT 146.00 0.00 146.00 75.00 71.00 0.00 2
C Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
C Nilton Martins Borges (19916) - CCRC 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
C Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
C Bruno Nardini (10363) - CAT 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Ferrari (19911) - CCRC 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
C Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
C Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
C Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
C Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Picelli (16176) - ACTP 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
C Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
C Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
C André Amirabile Bevilacqua (19566) - CTW 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
Júnior Nicolas Meirelles Couto (14244) - CTMA 282.00 0.00 282.00 96.00 94.00 92.00 3
Júnior Igor Carreri Marques (14191) - AMCTC 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
Júnior Gabriel Silva de Oliveira (18483) - PARAFAL 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
Dama Aline Quenzer Couto (10008) - CTMA 277.00 0.00 277.00 95.00 93.00 89.00 3
Dama Ana Paula Rochiti (10152) - CCRC 267.00 0.00 267.00 92.00 89.00 86.00 3
Dama Luanna Fornazari Colhado (14353) - CTMA 162.00 0.00 162.00 84.00 78.00 0.00 2
Dama Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC 152.00 0.00 152.00 80.00 72.00 0.00 2
Dama Ana Cláudia Ferreira Machado (14025) - CTRP 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Carvalho Raposo de Almeida (09044) - CCRC 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) - CTCLINS 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 291.00 0.00 291.00 99.00 97.00 95.00 3
Master Luiz Gonçalves Neto (19921) - CCRC 278.00 0.00 278.00 94.00 94.00 90.00 3
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 269.00 0.00 269.00 91.00 91.00 87.00 3
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 257.00 0.00 257.00 88.00 87.00 82.00 3
Master Dimas Pedro Name (09619) - CTMA 187.00 0.00 187.00 96.00 91.00 0.00 2
Master Heitor Machado de Campos Neto (19924) - CCRC 179.00 0.00 179.00 92.00 87.00 0.00 2
Master Jose Roberto Machado (17536) - CTBB 136.00 0.00 136.00 69.00 67.00 0.00 2
Master Andre Luiz Bello (15268) - CTCSR 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Sergio Sedenho (14802) - CTMA 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Master Luís Fernando Cione Maldonado (20308) - CTMA 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Master Jose Antonio Aparecido Genari (20472) - CTW 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
Master Cesar Augusto Petrilli (17189) - CTW 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) - CCRC 268.00 0.00 268.00 92.00 91.00 85.00 3
Veterano Amaury Petroucic de Oliveira (07019) - CTRP 185.00 0.00 185.00 93.00 92.00 0.00 2
Veterano Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC 178.00 0.00 178.00 91.00 87.00 0.00 2
Veterano Eduardo Passalacqua (01122) - CTRP 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Alberto Marin (08925) - CTMA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Veterano Ricardo de Paula (17332) - CTMA 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Veterano Roberto Quartim Barbosa (20034) - CTCLINS 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro