Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ACTE - PST AR/ CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - FG CENTRAL / PST.SPORT | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE LUIS ROSETI - FG CENTRAL/PST.SPORT | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PST.LIVRE | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - CAR. 22 / PUMA | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - LIA HAFFERS - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE DO SAC- PST.STANDARD/DUELO 20 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE GLENN COLLARD - CAR.22 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE ALEXANDER KEALMAN - TIRO RAPIDO/PUMA | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC- PROVA LUCIANO LEIVA-PST.STANDARD/DUELO 20 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC-PROVA ANIVERSARIO DO SAC- PST.LIVRE/CAR.DEITADO/CAR.3 POSIÇÕES | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC-TROFEU MARIA C. SYRDHAL-FG.CENTRAL/PST.SPORT | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC-POVA WALDEMAR HIGGINS-CAR.DEITADO/CAR. 3 POSIÇÕES/PST.LIVRE | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-PUMA 7X3 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC-PROVA ROBERTO CAMPOS - TIRO RAPIDO/PUMA 7X3 | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA I - CAR 22 | 18/01 | 18/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA II - PST.AR/CAR. MIRA ABERTA | 19/01 | 19/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTOS - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 26/01 | 26/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
STAH - PROVA HELVETIA III - CAR.22/DUELO 20" | 01/02 | 01/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 01/02 | 01/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA IV - PST.AR/CAR.MIRA ABERTA | 02/02 | 02/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET/TRAP/TRAPDOUBLE | 08/02 | 09/02 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22/DUELO 20" | 09/02 | 09/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE RUI DE MELLO MILLER-FG CENTRAL/PST SPORT | 15/02 | 15/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE DONALD KEALMAN -PST.LIVRE | 16/02 | 16/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO 20" | 22/02 | 22/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - PST AR/ CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA | 23/02 | 23/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADTG - PST.AR/ CAR.AR/ CAR.MIRA ABERTA | 01/03 | 02/03 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA V - CAR.22/DUELO 20" | 08/03 | 08/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/PST. LIVRE | 09/03 | 09/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - CARLOS ALBERTO LOPES - CAR. 22 | 15/03 | 15/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XII PROVA JOSE MARIA LISBOA - FG CENTRAL/PST.SPORT/DUELO 20" | 15/03 | 15/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XII PROVA JOSE MARIA LISBOA - CAR.22 | 16/03 | 16/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PRESIDENTE BRUNO ANGST - TIRO RAPIDO/PUMA | 16/03 | 16/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR. 22 | 22/03 | 22/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA VI - PST STANDARD | 22/03 | 22/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20" | 29/03 | 29/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/ FG CENTRAL/PST SPORT | 30/03 | 30/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
SAC - ARY VIEIRA BARBOSA - PST.STANDARD/DUELO 20" | 12/04 | 12/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 12/04 | 12/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - ROBERTO BRUNO GIORGI - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 13/04 | 13/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTBB - TRAP / TRAP DOUBLE | 19/04 | 20/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - ESTRELA DALVA - CAR.22 | 26/04 | 27/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TCPP - XVII PROVA EDUARDO LISBOA - FG CENTRAL/PST SPORT/DUELO 20 | 03/05 | 03/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XVII PROVA EDUARDO LISBOA - CAR. 22 | 04/05 | 04/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 17/05 | 17/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTMA - TRAP/TRAP DOUBLE | 17/05 | 18/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
AFA - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/ FG CENTRAL/PST SPORT | 18/05 | 18/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO 20" | 24/05 | 24/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/CAR.DEITADO/CAR.3 POSIÇÕES | 25/05 | 25/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - PROVA ARY GIANSANTE - DUELO 20 | 31/05 | 01/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ADTG - PROVA ARY GIANSANTE - DUELO 20 | 31/05 | 01/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22/DUELO 20" | 08/06 | 08/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 14/06 | 14/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
APTE - TRAP/TRAP DOUBLE | 14/06 | 15/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR. 22 | 28/06 | 28/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AFA - PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/ FG CENTRAL/PST SPORT | 06/07 | 06/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET | 12/07 | 13/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 26/07 | 26/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ACTE - PST AR / CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA | 03/08 | 03/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG-CAR.22 / PUMA 7X3 | 16/08 | 16/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 16/08 | 16/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCRC - TRAP/TRAP DOUBLE | 16/08 | 17/08 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ACTE- DUELO 20" | 13/09 | 13/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT-FO/FD/SKEET | 13/09 | 14/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
CAT-CAR.22/DUELO 20" | 14/09 | 14/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 14/09 | 14/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG-FG CENTRAL/PST SPORT | 20/09 | 20/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC-PROVA CESAR O. COLETTA-PST.AR/CAR.AR/CAR.AR MIRA ABERTA | 21/09 | 21/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-CAR.22 | 27/09 | 27/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-I COPA FERNANDO VILAS BOAS-PST.AR/CAR.AR MIRA ABERTA | 27/09 | 27/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG-DUELO 20 | 27/09 | 28/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ADTG-PROVA DECIO CROCE -CAR.22 | 27/09 | 28/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-I COPA FERNANDO VILAS BOAS-PUMA 7X3 | 28/09 | 28/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EDLEO -DUELO 20" | 11/10 | 11/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT-PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/PST.LIVRE | 18/10 | 18/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTRP-TRAP/TRAP DOUBLE | 18/10 | 19/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ADDG-PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA/DUELO 20 | 25/10 | 25/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 01/11 | 01/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 09/11 | 09/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20 | 15/11 | 15/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO -DUELO 20" | 15/11 | 15/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT-FO/FD/SKEET/TRAP/TRAP DOUBLE | 15/11 | 16/11 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ADTG- PROVA FABRICIO G. SALGADO-PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 16/11 | 16/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 22/11 | 22/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-XXXIII PROVA MINORU KOZUKI-FG.CENTRAL/PST.SPORT/DUELO 20 | 29/11 | 29/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-XXXIII PROVA MINORU KOZUKI-CAR.22 | 30/11 | 30/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EDLEO -DUELO 20" | 06/12 | 06/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT-CAR.22/DUELO 20 | 07/12 | 07/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000