Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 29/01 | 31/01 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 12/02 | 14/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 19/02 | 21/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 06/03 | 06/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 12/03 | 14/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulitsa de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 12/03 | 14/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 19/03 | 27/03 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 09/04 | 30/04 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 16/04 | 18/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 16/04 | 30/04 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 15/05 | 15/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 21/05 | 23/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 28/05 | 30/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 11/06 | 13/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 11/06 | 13/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 18/06 | 20/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 09/07 | 11/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 16/07 | 18/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 17/07 | 17/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 24/07 | 25/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 13/08 | 29/08 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 20/08 | 22/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 27/08 | 29/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 10/09 | 30/09 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 17/09 | 19/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 25/09 | 25/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 25/09 | 26/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 08/10 | 10/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 15/10 | 17/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 15/10 | 17/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 30/10 | 31/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - Trap | 05/11 | 07/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2021 | 12/11 | 14/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK | 12/11 | 14/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 27/11 | 27/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final do Campeonato Paulista de Ar - STAH | 03/12 | 05/12 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista de Bala - ACTE | 03/12 | 05/12 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista de WRABF - Black Beard | 18/12 | 18/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000