Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa Puma 7x3 - STAH | 02/02 | 02/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 15/02 | 17/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 15/02 | 17/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 22/02 | 24/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 23/02 | 23/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 15/03 | 17/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 15/03 | 17/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 22/03 | 24/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Puma 7x3 - STAH | 23/03 | 23/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Fuzil - AMTA | 30/03 | 30/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 12/04 | 14/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 12/04 | 14/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 12/04 | 14/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 27/04 | 27/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 17/05 | 19/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 17/05 | 19/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 24/05 | 26/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 08/06 | 08/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 14/06 | 16/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 14/06 | 16/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 14/06 | 16/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Fuzil - AMTA | 29/06 | 30/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 12/07 | 14/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 12/07 | 14/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 19/07 | 21/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Puma 7x3 - ACTE | 21/07 | 21/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 16/08 | 18/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4ª Etapa Puma 7x3 - ACTE | 01/09 | 01/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 13/09 | 15/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 13/09 | 15/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 13/09 | 15/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 14/09 | 14/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3ª Etapa Fuzil - AMTA | 05/10 | 06/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - FO/FD/SK | 11/10 | 13/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 11/10 | 13/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 18/10 | 20/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2019 - TRAP | 25/10 | 27/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 09/11 | 09/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2019 | 09/11 | 10/11 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato | 28/11 | 30/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final do Campeonato Paulista de Ar - STAH | 07/12 | 08/12 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista de Bala - ACTE | 07/12 | 08/12 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista de WRABF - Black Beard | 14/12 | 14/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000