Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADDG-PST.SPORT - PST. FG CENTRAL | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA-CAR.AR - PST. AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.SPORT - PST.FG CENTRAL | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-PST.AR - CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA | 01/01 | 01/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA I | 31/01 | 31/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 06/02 | 06/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA II - CAR22 - PST.STANDARD | 07/02 | 07/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA III - PST.AR- CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA | 08/02 | 08/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO 20" | 21/02 | 21/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22 - DUELO 20" | 22/02 | 22/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - DUELO 20" | 28/02 | 28/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADTG - CAR.AR - PST.AR - CAR.MIRA ABERTA | 01/03 | 01/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 07/03 | 07/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20 | 14/03 | 14/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-CAR.22 | 21/03 | 21/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT- CAR.3 POS - CAR.DEITADO - PST.LIVRE- CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.AR | 28/03 | 28/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA-CAR.AR - PST. AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.SPORT - PST.FG CENTRAL | 29/03 | 29/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ADTG - CAR.22 | 04/04 | 04/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA IV - CAR.22 - DUELO 20" | 11/04 | 11/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA V - CAR.AR - CAR. MIRA ABERTA - PST.AR | 12/04 | 12/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG- CAR.22 - CAR. PUMA | 18/04 | 18/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-PST.AR - CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA | 19/04 | 19/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-PROVA XIII JOSE MARIA DE MEDEIROS LISBOA | 25/04 | 25/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH-PROVA HELVETIA VI -CAR 22 8:30 HRS - PST STANDARD 13:30HRS | 25/04 | 25/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 25/04 | 25/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PROVA HELVETIA VII - CAR.AR - PST.AR - CAR.MIRA ABERTA | 26/04 | 26/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-PROVA XIII JOSE MARIA DE MEDEIROS LISBOA | 26/04 | 26/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TCPP - PROVA XVIII EDUARDO FERREIRA DE MEDEIROS - DUELO 20" - PST.SPORT - PST.FG CENTRAL | 09/05 | 09/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - PROVA XVIII EDUARDO FERREIRA DE MEDEIROS - CAR.22 | 10/05 | 10/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO -DUELO 20" | 16/05 | 16/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA-CAR.AR - PST. AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.SPORT - PST.FG CENTRAL | 17/05 | 17/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA ONLINE DE PRATO | 23/05 | 23/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 23/05 | 23/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22 - DUELO 20" | 24/05 | 24/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - PROVA ARY GIANSANTE E PROVA ESTRELA DALVA - CAR.22 - DUELO 20" | 30/05 | 31/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ACTE-CAR.22 - DUELO 20 | 06/06 | 06/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - DUELO 20" | 13/06 | 13/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20 | 20/06 | 20/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA ONLINE DE PRATO | 20/06 | 20/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 20/06 | 20/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT- CAR.3 POS - CAR.DEITADO - PST.LIVRE- CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.AR | 27/06 | 27/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3º ETAPA ONLINE DE PRATO | 04/07 | 04/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 04/07 | 04/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG- CAR.22 - CAR. PUMA | 18/07 | 18/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22 - DUELO 20" | 19/07 | 19/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-CAR.22(8:30HRS) - DUELO 20"(14:00HRS) | 25/07 | 25/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CAT- CAR.3 POS - CAR.DEITADO - PST.LIVRE- CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.AR | 15/08 | 15/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - PROVA VII COPA FERNANDO VILLAS BOAS - PST.AR/CAR. MIRA ABERTA | 16/08 | 16/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º ETAPA ONLINE DE PRATO | 22/08 | 22/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 22/08 | 22/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20 | 29/08 | 29/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ACTE-CAR.22(8:30HRS) - DUELO 20 | 05/09 | 05/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 12/09 | 12/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE-PST.AR - CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA | 13/09 | 13/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA ONLINE DE PRATO | 19/09 | 19/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA(8:30HR)/ DUELO 20(13:00HR) | 19/09 | 19/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO -DUELO 20" | 19/09 | 19/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADTG- PROVA FABRICIO G. SALGADO-PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 01/10 | 01/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA ONLINE DE PRATO | 03/10 | 03/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT- CAR.3 POS - CAR.DEITADO - PST.LIVRE- CAR.AR - CAR.MIRA ABERTA - PST.AR | 24/10 | 24/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP -PROVA XIII JOSE MARIA MEDEIROS LISBOA - DUELO 20 | 25/10 | 25/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - CAR.22 | 31/10 | 31/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ADTG-DUELO 20" | 01/11 | 01/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG-CAR 22 | 07/11 | 07/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 07/11 | 07/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO -DUELO 20" | 07/11 | 07/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-PROVA XXXIV MINORU KOZUKI -FG CENTRAL-PST SPORT(9:00HR) - DUELO 20(14:00HR) | 14/11 | 14/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP-PROVA XXXIV MINORU KOZUKI -CAR22 (9:00HR) | 15/11 | 15/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA ONLINE DE PRATO | 21/11 | 21/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20- PROVA CESAR OLIVEIRA COLETTA | 28/11 | 28/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR.22 - DUELO 20 | 29/11 | 29/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG- PST.AR/CAR.AR/CAR.MIRA ABERTA | 29/11 | 29/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ETAPA FINAL DE PRATO | 12/12 | 13/12 | stop | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000