Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 10/02 | 13/02 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 11/02 | 13/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 18/02 | 20/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 11/03 | 13/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 17/03 | 20/03 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 24/03 | 27/03 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 25/03 | 27/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 26/03 | 26/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 08/04 | 10/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 21/04 | 24/04 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 22/04 | 24/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 22/04 | 24/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 13/05 | 15/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 13/05 | 15/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 14/05 | 14/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 19/05 | 22/05 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 20/05 | 22/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 27/05 | 29/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 10/06 | 12/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 16/06 | 19/06 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 24/06 | 26/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 24/06 | 26/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 08/07 | 10/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato paulista de Car/Pst/RF 2022 | 14/07 | 17/07 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 15/07 | 17/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 22/07 | 24/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 23/07 | 23/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 29/07 | 31/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 11/08 | 14/08 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 12/08 | 14/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 26/08 | 28/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 26/08 | 28/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 26/08 | 28/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 08/09 | 11/09 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 09/09 | 11/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 16/09 | 18/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 16/09 | 18/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 17/09 | 17/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 07/10 | 09/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Fossa Automática 2022 | 14/10 | 16/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Fuzil Sniper - Clube America | 14/10 | 16/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 20/10 | 23/10 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - FO/SK | 21/10 | 23/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2022 | 17/11 | 20/11 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2022 - Trap | 18/11 | 20/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
Final Campeonato Paulistas de Tiro ao Prato 2022 - Trap - Clube CTBB | 25/11 | 27/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 26/11 | 26/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final Campeonato Paulista - Car;Pst/RF 2022 - Clube CETA | 01/12 | 04/12 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
Etapa Final Teste Duelo 20" 10 Metros | 01/12 | 04/12 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
Final Campeonato Paulista - Fossa 2022 - Clube PICO | 10/12 | 10/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Campeonato Paulista - WRABF 2022 - Clube CETA | 17/12 | 17/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzil 50 Metros | 17/12 | 17/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000